РОНБЕЛ
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10

Самосборные коробки в наличии

Длина мм.
Ширина мм.
Высота мм.

ПочтовыеПочтовые черныеАрхивные коробаЛасточкин хвостКрышка-дноПиццаКоробка с окном

Крышка с ушками в наличии
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 530×145×40 Т22 B, бурый 45,00 43,00 42,00 41,00 40,00 38,28
Почтовая коробка 520×380×220 Т23 B, бурый 250,00 230,00 229,73 152,04 151,90 144,23
Почтовая коробка 450×450×200 МГК E, бурый 230,00 200,00 197,46 130,67 129,90 126,06
Почтовая коробка 440×320×150 Т23 B, бурый 140,00 128,00 125,58 109,90 83,11 82,90
Почтовая коробка 425×265×190 Т23 B, бурый 94,00 78,33 75,00 73,00 65,00 61,00
Почтовая коробка 390×260×50 Т23 B, бурый 36,80 31,00 29,00 28,50 28,00 27,38
Почтовая коробка 370×370×140 МГК E, бурый 159,60 133,00 130,92 87,00 86,63 84,04
Почтовая коробка 370×260×120 МГК E, бурый 109,20 91,00 90,00 89,02 59,90 58,91
Почтовая коробка 320×320×120 МГК E, бурый 105,00 95,00 93,22 92,90 61,69 59,90
Почтовая коробка 320×220×100 МГК E, бурый 71,88 59,90 58,90 58,17 58,10 38,49
Почтовая коробка 300×250×120 Т22 B, бурый 69,00 58,00 56,00 55,50 54,18 51,62
Почтовая коробка 265×165×190 Т23 B, бурый 36,40 30,50 29,50 28,50 27,50 26,50
Почтовая коробка 265×165×50 Т23 B, бурый 20,40 17,00 16,00 15,00 14,50 14,15
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 250×250×100 МГК Е, бурый 74,40 62,00 61,00 60,77 59,90 40,22
Почтовая коробка 230×60×60 Т22 B, бурый 31,20 28,00 27,50 22,11 23,18 22,18
Почтовая коробка 220×220×100 МГК Е, бурый 62,00 56,00 54,43 53,90 52,90 36,08
Почтовая коробка 220×165×100 Т23 B, бурый 25,20 21,00 19,50 18,50 17,50 16,50
Почтовая коробка 220×160×80 МГК E, бурый 45,60 38,00 37,00 36,55 35,90 24,18
Почтовая коробка 210×150×40 Т22 B, бурый 28,00 25,00 24,00 23,11 20,93 19,42
Почтовая коробка 200×200×100 МГК E, бурый 59,00 54,00 52,00 51,86 50,90 34,32
Почтовая коробка 175×120×100 Т23 B, бурый 15,60 13,00 12,00 11,50 10,50 10,20
Почтовая коробка 170×130×40 Т23 B, бурый 18,00 17,00 16,50 16,13 14,23 12,66
Почтовая коробка 160×160×80 МГК E, бурый 42,00 35,00 34,00 33,50 33,38 25,90
Почтовая коробка 160×110×60 МГК E, бурый 22,00 19,20 18,95 18,86 18,70 18,50
Почтовая коробка 135×85×55 МГК E, бурый 14,00 13,00 12,50 12,31 10,28 9,08
Почтовая коробка 100×100×60 МГК E, бурый 18,00 16,00 15,80 15,65 15,60 15,50

Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10

Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной

Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 370×260×120 МГК E, белый 150,00 142,00 139,91 92,58 92,50 91,90
Почтовая коробка 320×320×120 МГК E, белый 180,00 160,00 158,03 104,58 103,90 98,88
Почтовая коробка 320×220×100 МГК E, белый 99,00 93,00 92,74 61,37 60,90 59,90
Почтовая коробка 250×250×100 МГК E, белый 99,00 92,00 90,54 89,90 59,92 58,90
Почтовая коробка 220×220×100 МГК E, белый 89,00 82,00 80,51 79,90 53,28 52,90
Почтовая коробка 220×160×80 МГК E, белый 59,00 54,00 53,34 52,90 51,90 35,29
Почтовая коробка 200×200×100 МГК E, белый 79,00 75,00 74,57 73,90 49,34 48,90
Почтовая коробка 170×130×40 Т23 B, белый 20,00 19,00 18,00 17,66 15,67 14,01
Почтовая коробка 160×160×80 МГК E, белый 55,00 49,00 48,66 47,90 46,90 32,21
Почтовая коробка 160×110×60 МГК E, белый 35,00 31,00 30,00 29,75 29,50 28,90
Почтовая коробка 100×100×60 МГК E, белый 28,00 25,50 25,00 24,50 23,90 22,90
Крышка с ушками под заказ 10-12 дней
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 1310×160×160 Т24 B, бурый 212,78 206,11 196,88 189,88
Почтовая коробка 847×80×80 Т23 B, бурый 40,23 33,56 31,24 29,28
Почтовая коробка 830×105×70 Т22 B, бурый 61,78 55,11 51,88 49,48
Почтовая коробка 750×450×70 Т22 B, бурый 93,78 87,11 82,58 79,28
Почтовая коробка 690×400×70 Т22 B, бурый 109,78 103,11 97,98 96,98
Почтовая коробка 680×95×70 Т22 B, бурый 52,78 46,11 43,28 41,08
Почтовая коробка 530×330×70 Т22 B, бурый 89,78 83,11 78,78 75,53
Почтовая коробка 480×270×50 Т23 B, бурый 53,13 46,46 41,75 37,36
Почтовая коробка 472×552×72 Т22 B, бурый 81,78 75,11 71,10 68,09
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 380×70×70 Т22 B, бурый 40,78 34,11 31,38 29,54
Почтовая коробка 350×300×120 Т22 B, бурый 89,78 83,11 78,78 75,53
Почтовая коробка 325×310×55 Т22 B, бурый 57,78 51,11 47,98 45,58
Почтовая коробка 320×120×80 Т22 B, бурый 47,78 41,11 38,03 35,98
Почтовая коробка 305×210×70 Т23 B, бурый 38,24 31,57 28,78 26,33
Почтовая коробка 300×240×130 Т23 B, бурый 56,18 49,51 46,53 45,53
Почтовая коробка 300×150×110 Т23 B, бурый 60,78 54,11 50,86 48,42
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 280×100×50 Т22 B, бурый 42,78 36,11 33,58 31,68
Почтовая коробка 275×275×100 Т22 B, бурый 60,78 54,11 50,86 48,42
Почтовая коробка 260×135×50 Т23 B, бурый 28,25 21,58 19,36 17,48
Почтовая коробка 250×350×40 Т23 B, бурый 45,78 39,11 36,46 34,47
Почтовая коробка 250×75×80 Т22 B, бурый 28,78 22,11 19,98 18,48
Почтовая коробка 240×200×70 МГК Е, бурый 47,97 41,30 36,86 32,76
Почтовая коробка 220×180×80 Т22 B, бурый 47,78 41,11 38,38 36,38
Почтовая коробка 220×93×50 Т22 B, бурый 27,78 21,11 19,18 17,78
Почтовая коробка 216×175×106 Т23 B, бурый 38,58 31,91 29,68 27,28
Почтовая коробка 210×150×90 МГК E, бурый 30,28 23,61 21,58 19,68
Почтовая коробка 210×150×70 Т22 B, бурый 40,78 34,11 31,68 29,78
Почтовая коробка 210×130×55 Т22 B, бурый 34,78 28,11 25,88 24,28
Почтовая коробка 210×60×60 Т22 B, бурый 31,78 25,11 22,83 21,26
Почтовая коробка 210×50×50 Т23 B, бурый 31,78 25,11 22,98 21,48
Почтовая коробка 200×160×90 Т22 B, бурый 49,78 43,11 39,93 37,82
Почтовая коробка 200×130×130 Т23 B, бурый 43,88 40,55 38,78 38,28
Почтовая коробка 200×120×30 Т22 B, бурый 25,26 18,59 16,16 15,16
Почтовая коробка 200×40×30 МГК E, бурый 24,48 17,81 15,88 14,58
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 190×130×50 Т22 B, бурый 29,68 23,01 20,98 19,48
Почтовая коробка 190×110×65 Т22 B, бурый 33,78 27,11 24,98 23,28
Почтовая коробка 180×80×50 Т22 B, бурый 29,78 23,11 20,93 19,08
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 155×60×50 Т22 B, бурый 24,78 18,11 16,78 15,18
Почтовая коробка 150×100×50 Т22 B, бурый 31,68 25,01 22,88 21,28
Почтовая коробка 135×100×90 Т22 B, бурый 34,78 31,45 29,38 28,08
Почтовая коробка 130×90×40 МГК E, бурый 19,63 12,96 10,99 9,55
Онлайн калькулятор

Получите моментальный расчет

Рассчитать
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 390×260×50 Т23 B, белый 45,33 38,66 35,36 34,36
Почтовая коробка 305×210×70 Т23 B, белый 42,78 36,11 33,08 30,37
Почтовая коробка 300×240×130 Т23 B, белый 67,13 60,46 57,03 56,03
Почтовая коробка 216×175×106 Т23 B, белый 42,28 35,61 32,58 30,68
Почтовая коробка 210×150×90 МГК E, белый 35,28 28,61 26,08 22,98
Почтовая коробка 135×85×55 МГК E, белый 19,68 13,01 11,28 9,58
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 275×210×85 МГК E, черный 101,23 94,56 87,13 86,63
Почтовая коробка 240×70×30 МГК E, черный 32,98 26,31 23,08 22,08
Почтовая коробка 235×200×75 МГК E, черный 68,08 61,41 54,08 53,08
Почтовая коробка 230×180×40 МГК E, черный 44,98 38,31 34,08 33,08
Почтовая коробка 230×130×80 МГК E, черный 45,48 38,61 33,98 32,98
Почтовая коробка 210×185×25 МГК E, черный 37,69 31,01 27,08 26,08
Почтовая коробка 195×135×75 МГК E, черный 45,08 38,41 33,98 32,98
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 185×185×60 МГК E, черный 44,98 38,31 33,68 32,68
Почтовая коробка 170×170×55 МГК E, черный 44,98 38,31 33,68 32,68
Почтовая коробка 170×170×35 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 170×160×50 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 170×130×40 МГК E, черный 53,48 50,15 49,48 48,98
Почтовая коробка 170×75×35 МГК E, черный 38,68 35,35 32,48 31,98
Почтовая коробка 165×145×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 160×160×60 МГК E, черный 61,88 58,55 54,08 53,58
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 155×165×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 150×150×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 145×155×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 140×145×35 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 140×80×50 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 135×130×120 МГК E, черный 95,23 91,90 85,13 84,63
Почтовая коробка 125×110×55 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 110×60×60 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 100×80×30 МГК E, черный 37,23 33,90 31,13 30,63
Почтовая коробка 75×75×40 МГК E, черный 37,23 33,90 31,13 30,63
Почтовая коробка 50×50×25 МГК E, черный 21,08 17,75 16,20 15,70
Почтовая коробка 25×25×10 МГК E, черный 14,58 11,25 10,28 9,78
Архивные короба
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Архивный короб 487×327×298 Т24 B, бурый 139,00 131,00 129,60 112,64 111,90 103,75
Архивный короб 340×240×260 Т22 B, бурый 63,00 55,00 51,00 49,00 48,00 47,00
Архивный короб 330×230×230 Т23 B, бурый 84,00 79,00 78,73 77,90 55,73 54,90
Архивный короб 300×220×240 Т22 B, бурый 85,00 81,00 79,00 77,00 75,00 72,38
Архивный короб 280×250×320 Т22 B, бурый 123,84 103,20 98,30 89,20 88,00 87,98
Ласточкин хвост
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Самосборная коробка 200×200×200 МГК Е, бурый 62,00 57,00 56,95 56,70 56,50 37,69
Самосборная коробка 200×200×200 МГК Е, белый 78,00 74,00 73,18 72,90 48,73 48,00
Самосборная коробка 150×150×150 МГК Е, бурый 39,00 36,00 35,88 35,70 35,50 27,60
Самосборная коробка 150×150×150 МГК Е, белый 49,50 46,00 45,77 44,90 43,90 30,29
Самосборная коробка 110×110×110 МГК Е, бурый 19,80 16,50 16,11 16,00 15,90 14,90
Самосборная коробка 110×110×110 МГК Е, белый 29,50 27,50 27,07 26,90 25,90 24,90
Коробки крышка-дно
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Крышка-дно 700×700×700 Т23 B, белый 508,00
Крышка-дно 600×600×600 Т23 B, белый 463,00
Коробки для пиццы
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Коробка для пиццы 330×330×45 Т23 B, белый 33,00 28,00 26,50 25,50 24,50 23,30
Коробка с окном
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Коробка с окном 160×90×40 однослойный картон, белый 19,00 18,47 18,40 18,00
Коробка с окном 160×90×40 однослойный картон, бурый 19,00 18,47 18,40 18,00
Коробка с окном 110×110×45 однослойный картон, белый 17,00 16,64 16,50 15,50
Коробка с окном 110×110×45 однослойный картон, бурый 17,00 16,64 16,50 15,50
0
    0
    Корзина
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин